| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 李桂林 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 曲家店镇 |
| 村: | 范家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县曲家店镇范家村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 185.80元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:4434.34(元)
发放次数:9
发放次数:9
2025
合计金额:3642.01(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:4703.65(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4947.69(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:4310.48(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:4411.16(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:4356.41(元)
发放次数:15
发放次数:15
2019
合计金额:11627.85(元)
发放次数:17
发放次数:17
2018
合计金额:4623.26(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:1020.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:2668.63(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:1996.93(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:1543.49(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1300.60 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3133.74 |
|
|||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2069.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1572.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 3589.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1788.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1370.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1544.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 2752.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1614.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1434.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1527.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 130.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2658.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 396.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1449.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1358.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1501.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2587.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 7 | 1300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1482.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1503.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 425.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1380.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1366.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1483.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2360.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 126.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 9 | 1640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1339.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 7313.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2974.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 67.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1878.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1482.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 2300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1648.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1431.93 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1543.49 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


