| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 孔宪武 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大洼镇 |
| 村: | 刘家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大洼镇刘家村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 191.92元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:3481.29(元)
发放次数:10
发放次数:10
2025
合计金额:5233.95(元)
发放次数:15
发放次数:15
2024
合计金额:5479.59(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:5392.52(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:5964.70(元)
发放次数:18
发放次数:18
2021
合计金额:5088.74(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:4924.83(元)
发放次数:15
发放次数:15
2019
合计金额:10379.13(元)
发放次数:16
发放次数:16
2018
合计金额:3013.52(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:1558.41(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:1355.67(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1444.05(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1535.36 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1465.93 |
|
|||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2143.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1139.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1471.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 3589.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1857.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1186.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1445.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 2752.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1648.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1242.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1429.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 113.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2658.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1463.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1176.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1405.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2587.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1439.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1283.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1406.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1394.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1182.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1388.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2360.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1264.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 6331.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2783.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1626.25 |
|
|||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1387.27 |
|
|||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 3 | 360.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1558.41 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1355.67 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1444.05 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


