| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 刘淑申 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 前双井镇 |
| 村: | 双井村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县前双井镇双井村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 187.21元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:10568.13(元)
发放次数:18
发放次数:18
2025
合计金额:26643.83(元)
发放次数:31
发放次数:31
2024
合计金额:25903.78(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:25559.03(元)
发放次数:33
发放次数:33
2022
合计金额:31256.70(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:19573.50(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:19095.24(元)
发放次数:38
发放次数:38
2019
合计金额:22995.28(元)
发放次数:39
发放次数:39
2018
合计金额:18363.91(元)
发放次数:35
发放次数:35
2017
合计金额:7810.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:11845.50(元)
发放次数:21
发放次数:21
2015
合计金额:7433.58(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:1712.11(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 9 | 6459.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1497.68 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2611.45 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 9036.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2086.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3033.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 46.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2620.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 3 | 9720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1805.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3171.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2574.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 9720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1631.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3317.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2546.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 301.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 9720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1706.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3145.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2503.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 7 | 15840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1442.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1521.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1667.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1397.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1402.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1645.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1347.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 4415.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3299.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1928.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1644.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 6000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 4080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3091.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1828.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 4080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 425.00 |
|
|||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1538.36 |
|
|||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 2 | 5470.22 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1712.11 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


