| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 梁淑芹 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 前双井镇 |
| 村: | 双井村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县前双井镇双井村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 190.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2469.78(元)
发放次数:9
发放次数:9
2025
合计金额:3811.62(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:3543.99(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:3395.84(元)
发放次数:15
发放次数:15
2022
合计金额:3418.66(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:3203.67(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:1371.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2019
合计金额:1336.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2018
合计金额:1112.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2017
合计金额:1020.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:1020.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2015
合计金额:425.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1520.00 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 949.78 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 738.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 953.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 遗孀补助 | 9 | 7260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 768.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 936.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 遗孀补助 | 12 | 9360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1665.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 804.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 925.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 2 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 遗孀补助 | 8 | 6030.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 抚恤(优抚)资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1746.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 762.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 910.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 16 | 8827.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1461.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 831.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 911.37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 13 | 7820.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 20 | 7355.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 17 | 7270.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 19 | 8130.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 2230.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 4 | 1400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 425.00 |
|
|||||||||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


