| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 高伟 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大洼镇 |
| 村: | 桥北村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大洼镇桥北村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 195.27元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2939.75(元)
发放次数:9
发放次数:9
2025
合计金额:4784.97(元)
发放次数:16
发放次数:16
2024
合计金额:4850.09(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:4421.41(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:5186.48(元)
发放次数:20
发放次数:20
2021
合计金额:4377.61(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:4212.84(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:8537.86(元)
发放次数:20
发放次数:20
2018
合计金额:7393.68(元)
发放次数:29
发放次数:29
2016
合计金额:2078.43(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:893.46(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:16468.77(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1366.89 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1092.86 |
|
|||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 420.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 2358.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 849.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1096.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 6281.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1897.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 884.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1077.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 4816.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1578.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 839.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 966.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 76.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 4652.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1503.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 795.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 949.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 生猪良种补贴 | 2 | 17.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 4447.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 风力发电占地补偿款 | 1 | 345.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1479.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 867.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 950.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 3955.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1408.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 793.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 930.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 3830.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1380.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 4090.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1866.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 3530.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 4544.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 828.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1090.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 930.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1029.43 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 893.46 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 968.46 |
|
|||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 15500.31 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


