| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 刘向军 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 三江口农场 |
| 村: | 二分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县三江口农场二分场 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 187.38元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:6643.04(元)
发放次数:16
发放次数:16
2025
合计金额:10204.56(元)
发放次数:25
发放次数:25
2024
合计金额:8475.56(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:8743.56(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:10115.56(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:7482.56(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:8415.60(元)
发放次数:35
发放次数:35
2019
合计金额:7812.56(元)
发放次数:33
发放次数:33
2018
合计金额:10894.56(元)
发放次数:36
发放次数:36
2017
合计金额:1762.56(元)
发放次数:14
发放次数:14
2016
合计金额:2607.36(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:1000.92(元)
发放次数:12
发放次数:12
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 8 | 5144.00 |
|
|||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1499.04 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 13 | 8116.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2088.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 6668.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1807.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 7110.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1633.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 19 | 8647.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1468.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 6038.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1444.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 23 | 7016.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1399.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 21 | 6448.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1364.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 24 | 9754.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1140.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 714.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1048.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 1561.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1046.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1000.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


