| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 张淑贤 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 三江口农场 |
| 村: | 二分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县三江口农场二分场 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 185.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:6676.67(元)
发放次数:17
发放次数:17
2025
合计金额:10269.80(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:8541.55(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:8815.04(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:10179.75(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:7550.64(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:8479.40(元)
发放次数:37
发放次数:37
2019
合计金额:8411.48(元)
发放次数:39
发放次数:39
2018
合计金额:9680.27(元)
发放次数:35
发放次数:35
2017
合计金额:1734.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2016
合计金额:2636.42(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:613.13(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:51.88(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 8 | 5144.00 |
|
|||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1480.00 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 52.67 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 13 | 8116.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2060.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 40.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 52.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 6668.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 42.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 51.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 7110.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 44.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 51.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 4.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 19 | 8647.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 42.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 50.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 6038.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 46.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 50.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 23 | 7016.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 42.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 49.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 21 | 6448.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 227.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 99.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 21 | 8460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 58.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 49.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 714.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 1561.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 55.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 48.13 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 51.88 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


