| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障资金 |
| 姓名: | 焦淑琴 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
| 村: | 郭平房村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县付家林场郭平房村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-05 | 金额 : | 297.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:996.06(元)
发放次数:4
发放次数:4
2025
合计金额:5812.36(元)
发放次数:25
发放次数:25
2024
合计金额:4633.36(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:4231.33(元)
发放次数:23
发放次数:23
2022
合计金额:4200.36(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:3259.36(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:3304.12(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:2105.39(元)
发放次数:20
发放次数:20
2018
合计金额:1514.36(元)
发放次数:13
发放次数:13
2017
合计金额:1212.36(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:1159.96(元)
发放次数:12
发放次数:12
2015
合计金额:1093.69(元)
发放次数:12
发放次数:12
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 2 | 594.00 |
|
|||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 402.06 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 3560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2252.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 2662.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1971.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2574.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1657.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 17 | 2568.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1632.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 1651.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1608.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 22 | 1477.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1826.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 7 | 448.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1657.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1304.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 210.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1212.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1159.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1093.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村居民最低生活保障资金】政策


