| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障资金 |
| 姓名: | 赵俊国 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
| 村: | 郭平房村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县付家林场郭平房村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-05 | 金额 : | 519.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1278.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2025
合计金额:8446.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2024
合计金额:7024.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:7158.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:7374.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:5593.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:6758.70(元)
发放次数:41
发放次数:41
2019
合计金额:7751.00(元)
发放次数:49
发放次数:49
2018
合计金额:6998.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2016
合计金额:844.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 2 | 1038.00 |
|
|||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 3 | 240.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 6446.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 25 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 5104.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5238.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 17 | 5454.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4093.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 22 | 4383.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 19 | 2375.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 3375.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 25 | 6123.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 1 | 875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 844.00 |
|
|||||||||
【农村居民最低生活保障资金】政策


