| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 单云忠 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县付家林场未知 | ||
| 发放时间: | 2026-02-06 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:771.12(元)
发放次数:4
发放次数:4
2025
合计金额:6948.15(元)
发放次数:25
发放次数:25
2024
合计金额:7932.88(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:11647.33(元)
发放次数:32
发放次数:32
2022
合计金额:9350.52(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:6422.87(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:6904.18(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:16656.64(元)
发放次数:17
发放次数:17
2018
合计金额:6129.12(元)
发放次数:3
发放次数:3
2017
合计金额:7819.42(元)
发放次数:1
发放次数:1
2016
合计金额:2309.16(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:2168.21(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1259.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 2 | 386.00 |
|
|||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 385.12 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 2063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1978.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1624.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1282.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1992.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1829.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1850.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1260.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产主体补贴 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 2054.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1920.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1938.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 4243.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1246.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 244.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1470.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1546.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 3204.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1225.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 生猪良种补贴 | 2 | 7.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 经济普查“两员”补贴 | 1 | 1400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1446.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1973.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1226.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1401.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2516.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1210.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 231.12 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 12438.98 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2426.54 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 780.00 |
|
|||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 4139.62 |
|
|||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1209.50 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 7819.42 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2309.16 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2168.21 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1259.00 |
|
|||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


