| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 郭井权 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县付家林场未知 | ||
| 发放时间: | 2026-02-06 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:770.14(元)
发放次数:4
发放次数:4
2025
合计金额:6423.30(元)
发放次数:25
发放次数:25
2024
合计金额:7816.06(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:7749.64(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:6980.39(元)
发放次数:27
发放次数:27
2021
合计金额:6767.93(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:6864.75(元)
发放次数:29
发放次数:29
2019
合计金额:12763.67(元)
发放次数:31
发放次数:31
2018
合计金额:5769.68(元)
发放次数:10
发放次数:10
2017
合计金额:3319.38(元)
发放次数:1
发放次数:1
2016
合计金额:2861.32(元)
发放次数:3
发放次数:3
2015
合计金额:1781.69(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1920.50(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 2 | 386.00 |
|
|||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 384.14 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 2063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2144.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2215.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1992.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1858.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1788.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2176.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 2054.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1538.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1837.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2152.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 167.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1464.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1690.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1868.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1620.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1870.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1630.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1551.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1846.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1495.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 5826.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3701.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 780.00 |
|
|||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 736.49 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2408.21 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1844.98 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3319.38 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 3 | 2861.32 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1781.69 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1920.50 |
|
|||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


