| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 高龄老人津贴 |
| 姓名: | 张淑兰 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
| 村: | 郭平房村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县付家林场郭平房村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-06 | 金额 : | 150.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1466.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:8528.00(元)
发放次数:46
发放次数:46
2024
合计金额:9091.00(元)
发放次数:49
发放次数:49
2023
合计金额:8724.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2022
合计金额:8277.00(元)
发放次数:37
发放次数:37
2021
合计金额:6046.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2020
合计金额:6605.70(元)
发放次数:48
发放次数:48
2019
合计金额:6160.00(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:7860.00(元)
发放次数:53
发放次数:53
2017
合计金额:1320.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2016
合计金额:2014.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2015
合计金额:565.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 2 | 686.00 |
|
|||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 2 | 300.00 |
|
|||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 2 | 100.00 |
|
|||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 380.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 4158.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 12 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 9 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4752.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 12 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 百岁老人营养补贴 | 4 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 10 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5238.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 12 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 3 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1536.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 17 | 5454.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 6 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1623.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4093.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1353.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 22 | 4333.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1672.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 20 | 3916.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1494.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 24 | 5898.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 844.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
【高龄老人津贴】政策
- 【市】关于提高老年人生活补贴标准的通知2015-03-02


