| 部门: | 水利局 | 资金类别: | 村级水管员补助资金 |
| 姓名: | 于长军 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 东嘎镇 |
| 村: | 迷场村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县东嘎镇迷场村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-12 | 金额 : | 2080.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:3786.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2025
合计金额:105966.28(元)
发放次数:30
发放次数:30
2024
合计金额:138065.97(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:60390.16(元)
发放次数:35
发放次数:35
2022
合计金额:21404.66(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:277254.06(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:17911.45(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:71601.71(元)
发放次数:18
发放次数:18
2018
合计金额:55822.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
2017
合计金额:2823.07(元)
发放次数:1
发放次数:1
2016
合计金额:1663.79(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:47515.68(元)
发放次数:5
发放次数:5
2014
合计金额:135954.93(元)
发放次数:9
发放次数:9
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 2 | 386.00 |
|
|||||
| 水利局 | 村级水管员补助资金 | 2 | 3400.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 2063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 村级水管员补助资金 | 3 | 3600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3384.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 5150.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1070.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地深松(深耕)整地作业补助顶目 | 4 | 16400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 黑土地保护性耕作作业补助项目 | 8 | 74297.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1992.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 村级水管员补助资金 | 3 | 7000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 5022.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 农机购置补贴资金 | 4 | 92600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1051.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 黑土地保护性耕作作业补助项目 | 9 | 30400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 2054.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 村级水管员补助资金 | 1 | 2360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3011.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1039.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地深松(深耕)整地作业补助顶目 | 2 | 4100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 黑土地保护性耕作作业补助项目 | 13 | 46112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 2 | 812.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 残疾人专职委员工作补贴 | 1 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 小型水库库管员补助资金 | 1 | 950.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 12729.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 4806.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1022.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 小型水库库管员补助资金 | 5 | 4900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3864.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 农机购置补贴资金 | 1 | 3000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1023.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地深松(深耕)整地作业补助顶目 | 4 | 140940.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 黑土地保护性耕作作业补助项目 | 2 | 39949.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 省级示范家庭农场奖励 | 1 | 80000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 残疾人专职委员工作补贴 | 1 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 小型水库库管员补助资金 | 1 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2363.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1009.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地深松(深耕)整地作业补助顶目 | 1 | 12212.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 风力发电占地补偿款 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 小型水库库管员补助资金 | 1 | 1900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 36333.22 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 农机购置补贴资金 | 1 | 12800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2024.89 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 黑土地保护性耕作作业补助项目 | 1 | 16983.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 780.00 |
|
|||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 8173.10 |
|
|||||
| 农业农村局 | 农机购置补贴资金 | 2 | 35460.00 |
|
|||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1009.30 |
|
|||||
| 农业农村局 | 种植结构调整补贴 | 1 | 10400.00 |
|
|||||
| 农业农村局 | 玉米生产大户补贴 | 1 | 11572.64 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2823.07 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1663.79 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 农业农村局 | 农机购置补贴资金 | 3 | 46000.00 |
|
|||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1515.68 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 农业农村局 | 农机购置补贴资金 | 8 | 134900.00 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1054.93 |
|
|||||||||||||||||
【村级水管员补助资金】政策
- 【省】辽宁省水利厅关于做好2022年农村饮水工程维修养护等重点项目实施工作的通知2022-02-19
- 【省】关于印发辽宁省乡镇水利服务站库房建设仪器设备购置和村级水管员管理指导意见的通知2012-08-24
- 【昌图县】昌图县村级水管员选聘、管理及考核办法2018-12-19


