| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 孟庆生 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 前双井镇 |
| 村: | 吕家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县前双井镇吕家村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 194.44元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:868.88(元)
发放次数:3
发放次数:3
2025
合计金额:7538.64(元)
发放次数:16
发放次数:16
2024
合计金额:8140.60(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:8784.22(元)
发放次数:20
发放次数:20
2022
合计金额:7602.67(元)
发放次数:18
发放次数:18
2021
合计金额:7849.65(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:5243.73(元)
发放次数:11
发放次数:11
2019
合计金额:10559.74(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:4890.20(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:6856.05(元)
发放次数:3
发放次数:3
2015
合计金额:2182.96(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:2343.34(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 388.88 |
|
|||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 240.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2158.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1576.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 936.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2387.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 3589.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1832.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2971.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2345.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 2752.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1947.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3261.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2319.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 296.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2658.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1493.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1909.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2280.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2587.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1469.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3137.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2282.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 9 | 1071.96 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1919.22 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2252.55 |
|
|||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 909.69 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 6043.31 |
|
|||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 4516.43 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2639.00 |
|
|||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2251.20 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 4344.09 |
|
|||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2511.96 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2182.96 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2343.34 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


