| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 李淑华 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 三江口镇 |
| 村: | 大王村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县三江口镇大王村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 188.29元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:376.58(元)
发放次数:2
发放次数:2
2025
合计金额:3700.36(元)
发放次数:15
发放次数:15
2024
合计金额:15978.23(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:15819.14(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:20310.06(元)
发放次数:28
发放次数:28
2021
合计金额:10572.18(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:10639.52(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:2385.45(元)
发放次数:10
发放次数:10
2018
合计金额:150.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 376.58 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2099.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 655.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 845.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 2827.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1818.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 681.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 830.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 9720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2754.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1644.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 714.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 821.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 64.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 9720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 2986.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 676.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 807.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 7 | 15840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 1706.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 737.57 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 808.61 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 580.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 1841.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 679.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 797.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 8 | 772.00 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 813.60 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 799.85 |
|
|||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


