| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 赵怀海 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 老城镇 |
| 村: | 光明村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县老城镇光明村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 192.30元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:864.60(元)
发放次数:3
发放次数:3
2025
合计金额:5163.79(元)
发放次数:16
发放次数:16
2024
合计金额:5240.18(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:5007.34(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:5745.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2021
合计金额:4838.83(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:4806.17(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:13102.30(元)
发放次数:23
发放次数:23
2018
合计金额:4941.41(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:364.28(元)
发放次数:4
发放次数:4
2016
合计金额:1519.34(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:1362.39(元)
发放次数:3
发放次数:3
2014
合计金额:1571.64(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 384.60 |
|
|||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 2319.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1031.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1331.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1866.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1073.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1308.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1561.30 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1124.73 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1293.97 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 67.34 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1487.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1065.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1272.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1443.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1161.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1273.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1398.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1070.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1256.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1490.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 7652.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2519.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 4 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1184.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1540.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1256.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 4 | 364.28 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1519.34 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1242.39 |
|
|||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1331.64 |
|
|||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
|||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


