| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 佟昌 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 泉头镇 |
| 村: | 泉头村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县泉头镇泉头村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 191.01元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1230.02(元)
发放次数:4
发放次数:4
2025
合计金额:10117.24(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:9173.79(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:10644.23(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:11155.80(元)
发放次数:35
发放次数:35
2021
合计金额:10687.88(元)
发放次数:30
发放次数:30
2020
合计金额:12141.49(元)
发放次数:41
发放次数:41
2019
合计金额:25452.90(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:17738.77(元)
发放次数:45
发放次数:45
2017
合计金额:28430.88(元)
发放次数:22
发放次数:22
2016
合计金额:9439.35(元)
发放次数:20
发放次数:20
2015
合计金额:2886.24(元)
发放次数:15
发放次数:15
2014
合计金额:2906.46(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 2 | 848.00 |
|
|||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 382.02 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 5211.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1961.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1023.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1321.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4959.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1851.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1065.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1298.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1677.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1636.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1283.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 148.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1512.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 2 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1562.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1262.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1488.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 4 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1152.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1263.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 1585.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1443.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1812.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1496.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 2073.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 2 | 572.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1497.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 8530.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2999.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 3300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 4 | 4349.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 24 | 5860.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1159.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 3 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2025.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1495.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 4 | 6298.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1067.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 2 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 7 | 21763.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 838.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1042.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1662.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 5296.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 992.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 1 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1443.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 水利局 | 水库移民直补资金 | 2 | 1350.00 |
|
|||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1556.46 |
|
|||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


