| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 王海生 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 太平镇 |
| 村: | 偏城子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县太平镇偏城子村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 188.90元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:377.80(元)
发放次数:2
发放次数:2
2025
合计金额:9867.03(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:9142.71(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:10632.60(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:6075.04(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:14563.06(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:5986.74(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:17243.01(元)
发放次数:17
发放次数:17
2018
合计金额:6514.56(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:1066.80(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:3513.56(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:2792.55(元)
发放次数:10
发放次数:10
2014
合计金额:2307.02(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 377.80 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2106.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2025.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2614.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 老年乡村医生养老生活补助 | 13 | 3120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 参战参试退役人员 | 9 | 7896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1825.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2108.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2568.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 老年乡村医生养老生活补助 | 11 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 参战参试退役人员 | 12 | 10080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1523.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2207.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2540.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 200.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 参战参试退役人员 | 13 | 10440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 抚恤(优抚)资金 | 2 | 1160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 新一轮退耕还林补助 | 2 | 4160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1486.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2090.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2497.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 17 | 10357.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1462.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2280.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2499.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 14 | 9650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 新一轮退耕还林补助 | 2 | 8320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1417.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2101.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2467.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 21 | 9435.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1367.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 10928.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 4946.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 18 | 9440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1158.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2890.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2465.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 19 | 9750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1066.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1049.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2464.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 4 | 1840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 652.28 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2140.27 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2307.02 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


