| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 马贵 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 太平镇 |
| 村: | 太平村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县太平镇太平村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 189.71元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:619.42(元)
发放次数:5
发放次数:5
2025
合计金额:8691.79(元)
发放次数:38
发放次数:38
2024
合计金额:7658.01(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:7681.94(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:7148.33(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:6589.85(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:6627.08(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:20037.01(元)
发放次数:34
发放次数:34
2018
合计金额:11189.02(元)
发放次数:22
发放次数:22
2017
合计金额:810.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2016
合计金额:3851.63(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:2434.18(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:2624.37(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 3 | 240.00 |
|
|||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 379.42 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 25 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1946.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2071.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2673.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 13 | 1040.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1835.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2155.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2626.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1661.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2257.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2597.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 205.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1496.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2138.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2553.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 660.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 981.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2331.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2556.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 23 | 1895.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2149.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2522.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 2325.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 12533.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 5058.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 18 | 4290.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3127.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2521.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 810.00 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2802.63 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2434.18 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2624.37 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


