| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 刘权 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 长发镇 |
| 村: | 王子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县长发镇王子村 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 189.04元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:4218.08(元)
发放次数:3
发放次数:3
2025
合计金额:10971.18(元)
发放次数:19
发放次数:19
2024
合计金额:7986.87(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:9433.22(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:11370.72(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:10391.36(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:10394.24(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:12498.99(元)
发放次数:16
发放次数:16
2018
合计金额:8248.58(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:3628.48(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:7470.06(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:3123.14(元)
发放次数:10
发放次数:10
2014
合计金额:1728.36(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 378.08 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2108.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 3 | 1242.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1638.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 702.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1440.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1827.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 2070.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1704.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 471.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1713.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产主体补贴 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1653.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1264.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 848.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1694.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 131.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1488.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 2070.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1654.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 640.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1665.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 生猪良种补贴 | 2 | 11.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1464.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 2070.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1349.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1667.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1389.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 2070.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1448.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1645.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 乡镇河流封育补助 | 1 | 20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1232.44 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 4276.73 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3149.82 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1160.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1752.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1495.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 2560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1068.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1056.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2810.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1682.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 527.28 |
|
|||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1463.96 |
|
|||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 171.90 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1556.46 |
|
|||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 171.90 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


