| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 万淑华 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 宝力农场 |
| 村: | 一分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县宝力农场一分场 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 190.11元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1902.22(元)
发放次数:7
发放次数:7
2025
合计金额:12957.32(元)
发放次数:51
发放次数:51
2024
合计金额:11051.32(元)
发放次数:48
发放次数:48
2023
合计金额:11416.32(元)
发放次数:37
发放次数:37
2022
合计金额:11299.66(元)
发放次数:37
发放次数:37
2021
合计金额:9037.21(元)
发放次数:35
发放次数:35
2020
合计金额:10138.36(元)
发放次数:49
发放次数:49
2019
合计金额:8739.10(元)
发放次数:47
发放次数:47
2018
合计金额:11546.55(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:2263.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2016
合计金额:1561.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 1282.00 |
|
|||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 3 | 240.00 |
|
|||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 380.22 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 13 | 8116.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 25 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2121.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 6668.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1840.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 623.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 7110.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1666.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 19 | 8647.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 732.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 6038.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1299.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 23 | 7016.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 14 | 1750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1372.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 21 | 6448.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 16 | 1160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1131.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 24 | 9754.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 542.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 714.00 |
|
|||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 3 | 1549.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 1561.00 |
|
|||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


