| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 承永玉 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 宝力农场 |
| 村: | 一分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县宝力农场一分场 | ||
| 发放时间: | 2026-02-11 | 金额 : | 190.22元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1588.44(元)
发放次数:6
发放次数:6
2025
合计金额:9593.64(元)
发放次数:37
发放次数:37
2024
合计金额:8454.42(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:7854.32(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:6239.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2021
合计金额:4148.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2020
合计金额:5223.70(元)
发放次数:32
发放次数:32
2019
合计金额:4038.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2018
合计金额:6995.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2017
合计金额:714.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:1561.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 2 | 1048.00 |
|
|||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 160.00 |
|
|||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 380.44 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 6511.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2122.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 5159.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1712.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 623.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 876.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 4 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 9 | 630.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 3618.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 6 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 16 | 6295.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 714.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 1561.00 |
|
|||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


