| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
| 姓名: | 徐晓丽 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 牤牛马场 |
| 村: | 铁东分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县牤牛马场铁东分场 | ||
| 发放时间: | 2026-02-05 | 金额 : | 80.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1360.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2025
合计金额:9063.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2024
合计金额:7697.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:8058.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:8514.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:6647.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:8154.04(元)
发放次数:44
发放次数:44
2019
合计金额:8351.00(元)
发放次数:45
发放次数:45
2018
合计金额:9063.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2017
合计金额:704.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:1056.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 1120.00 |
|
|||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 3 | 240.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 13 | 7063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 25 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 5777.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 6138.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 17 | 6594.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 5147.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 22 | 5544.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 22 | 2610.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 20 | 4976.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 25 | 3375.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 22 | 8188.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 1 | 875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 704.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 3 | 1056.00 |
|
|||||||
【残疾人生活和护理补贴】政策


