| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 60年代精简退职补助资金 |
| 姓名: | 李淑芝 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 朝阳镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县朝阳镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 635.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11674.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:20163.00(元)
发放次数:43
发放次数:43
2023
合计金额:14495.00(元)
发放次数:36
发放次数:36
2022
合计金额:14850.00(元)
发放次数:36
发放次数:36
2021
合计金额:14166.00(元)
发放次数:44
发放次数:44
2020
合计金额:9825.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2019
合计金额:8660.00(元)
发放次数:39
发放次数:39
2018
合计金额:11576.00(元)
发放次数:48
发放次数:48
2017
合计金额:7695.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2016
合计金额:1470.00(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:565.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 7344.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 百岁老人营养补贴 | 4 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1930.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6924.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 百岁老人营养补贴 | 19 | 11400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 百岁老人营养补贴 | 10 | 6000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1955.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 百岁老人营养补贴 | 12 | 7200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5790.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 8 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 百岁老人营养补贴 | 12 | 5700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1476.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 12 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 百岁老人营养补贴 | 2 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1431.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5034.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 15 | 2250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 17 | 7614.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 19 | 2850.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 7 | 6075.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 3 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
【60年代精简退职补助资金】政策


