| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 60年代精简退职补助资金 |
| 姓名: | 任宝财 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大洼镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大洼镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 635.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:14605.42(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:12186.30(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:12066.66(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:11524.79(元)
发放次数:28
发放次数:28
2021
合计金额:11202.51(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:10683.58(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:14177.01(元)
发放次数:32
发放次数:32
2018
合计金额:17602.50(元)
发放次数:54
发放次数:54
2017
合计金额:5055.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:5690.66(元)
发放次数:25
发放次数:25
2015
合计金额:2774.11(元)
发放次数:11
发放次数:11
2014
合计金额:3710.11(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 7344.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1930.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 651.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 840.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 9 | 4836.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6924.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 677.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 825.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 6192.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 1 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1536.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 709.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 816.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 64.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 5982.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 672.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 802.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 5687.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5790.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1476.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 732.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 803.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 5085.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1421.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 675.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 792.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 4810.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5034.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 3617.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1589.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 4470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 4544.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 17 | 6885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 929.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 792.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 5175.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 3 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 7 | 2835.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 1035.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 4 | 1296.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 885.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 769.11 |
|
|||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 830.11 |
|
|||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 3 | 2880.00 |
|
|||||||
【60年代精简退职补助资金】政策


