| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 60年代精简退职补助资金 |
| 姓名: | 康祥涛 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 下二台镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县下二台镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 635.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11787.28(元)
发放次数:35
发放次数:35
2024
合计金额:10511.19(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:9043.68(元)
发放次数:26
发放次数:26
2022
合计金额:8474.57(元)
发放次数:25
发放次数:25
2021
合计金额:8091.45(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:8333.62(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:8873.80(元)
发放次数:27
发放次数:27
2018
合计金额:9765.41(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:3855.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2016
合计金额:3223.13(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:1339.16(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:847.41(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 7344.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 11 | 1650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1930.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 863.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡、在乡复员军人生活补助 | 9 | 27223.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6924.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老人津贴 | 6 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 848.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡、在乡复员军人生活补助 | 12 | 34752.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1665.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 838.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 2 | 2734.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡、在乡复员军人生活补助 | 10 | 27460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 抚恤(优抚)资金 | 2 | 1480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 824.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 17 | 28017.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 4848.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5790.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1476.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 825.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 14 | 25760.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 3912.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1431.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 694.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 814.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 21 | 23395.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 3648.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5034.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 830.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1633.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 19 | 23130.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 14 | 3696.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 17 | 6885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 954.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 814.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 20 | 26440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 18 | 4898.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 7 | 2835.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 7010.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 7 | 2170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 4 | 1296.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 907.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 5540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 4 | 932.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 774.16 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 847.41 |
|
|||
【60年代精简退职补助资金】政策


