| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
| 姓名: | 刘洪朋 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 宝力镇 |
| 村: | 苇子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县宝力镇苇子村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 781.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:12617.60(元)
发放次数:26
发放次数:26
2024
合计金额:5868.83(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:5949.40(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:5272.35(元)
发放次数:22
发放次数:22
2021
合计金额:3913.21(元)
发放次数:13
发放次数:13
2020
合计金额:3730.25(元)
发放次数:24
发放次数:24
2019
合计金额:8234.22(元)
发放次数:12
发放次数:12
2018
合计金额:5435.63(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:3518.76(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:1945.31(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:469.29(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:505.85(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4341.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 2 | 1562.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 10 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 399.27 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 515.33 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 乡村振兴局 | 危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
【集中供养特困人员救助供养资金】政策


