| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
| 姓名: | 张国权 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 老城镇 |
| 村: | 兴龙峪村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县老城镇兴龙峪村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 781.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:8825.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:6119.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:6083.11(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:695.66(元)
发放次数:2
发放次数:2
2021
合计金额:724.78(元)
发放次数:2
发放次数:2
2020
合计金额:692.73(元)
发放次数:2
发放次数:2
2019
合计金额:2456.15(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:812.03(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:415.62(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:360.99(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:389.12(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 5463.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 2 | 1562.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 10 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
【集中供养特困人员救助供养资金】政策


