| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
| 姓名: | 蔡佳彤 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 八面城镇 |
| 村: | 桥西村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县八面城镇桥西村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 781.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:7349.00(元)
发放次数:33
发放次数:33
2024
合计金额:5655.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:4938.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:5894.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:5593.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:7083.70(元)
发放次数:44
发放次数:44
2019
合计金额:7291.00(元)
发放次数:47
发放次数:47
2018
合计金额:6773.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2016
合计金额:844.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4187.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 2 | 1562.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 20 | 1600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【集中供养特困人员救助供养资金】政策


