| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
| 姓名: | 史国山 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 马仲河镇 |
| 村: | 新城子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县马仲河镇新城子村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 781.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:10896.20(元)
发放次数:22
发放次数:22
2024
合计金额:3515.16(元)
发放次数:11
发放次数:11
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 10 | 7586.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 2 | 1450.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1860.20 |
|
|||||||||||||||||||||
【集中供养特困人员救助供养资金】政策


