| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
| 姓名: | 周永新 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 毛家店镇 |
| 村: | 兴隆村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县毛家店镇兴隆村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 781.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11635.97(元)
发放次数:26
发放次数:26
2024
合计金额:20762.37(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:20161.41(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:24871.56(元)
发放次数:28
发放次数:28
2021
合计金额:17173.49(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:16176.76(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:17516.14(元)
发放次数:29
发放次数:29
2018
合计金额:14175.31(元)
发放次数:22
发放次数:22
2017
合计金额:10904.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:10739.26(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:280.77(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:302.65(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 9036.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1952.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 238.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 308.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【集中供养特困人员救助供养资金】政策


