| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 王者有 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 长发镇 |
| 村: | 西嘎村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县长发镇西嘎村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:6689.71(元)
发放次数:17
发放次数:17
2024
合计金额:15086.73(元)
发放次数:16
发放次数:16
2023
合计金额:15704.14(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:20817.14(元)
发放次数:21
发放次数:21
2021
合计金额:22836.52(元)
发放次数:17
发放次数:17
2020
合计金额:13290.73(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:12269.64(元)
发放次数:9
发放次数:9
2018
合计金额:11742.84(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:3238.03(元)
发放次数:3
发放次数:3
2015
合计金额:71373.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
2014
合计金额:940.79(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1925.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1815.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1354.80 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1494.01 |
|
|||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


