| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 周淑琴 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 长发镇 |
| 村: | 西嘎村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县长发镇西嘎村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:8811.10(元)
发放次数:46
发放次数:46
2024
合计金额:16705.12(元)
发放次数:49
发放次数:49
2023
合计金额:17899.12(元)
发放次数:40
发放次数:40
2022
合计金额:21072.04(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:26854.43(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:28751.95(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:2988.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2018
合计金额:4290.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2016
合计金额:216.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 3406.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1925.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 20 | 1600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1780.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


