| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 潘启 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 长发镇 |
| 村: | 深井村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县长发镇深井村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11483.03(元)
发放次数:40
发放次数:40
2024
合计金额:7935.71(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:8123.46(元)
发放次数:25
发放次数:25
2022
合计金额:8124.33(元)
发放次数:21
发放次数:21
2021
合计金额:6571.38(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:6644.12(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:11100.44(元)
发放次数:26
发放次数:26
2018
合计金额:4488.89(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:5489.88(元)
发放次数:3
发放次数:3
2015
合计金额:1809.02(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1971.52(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5987.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 3 | 533.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1959.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 546.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1497.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


