| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 王亚琴 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 鴜鹭树镇 |
| 村: | 柳条村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县鴜鹭树镇柳条村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:6754.71(元)
发放次数:17
发放次数:17
2024
合计金额:6341.33(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:3901.60(元)
发放次数:4
发放次数:4
2022
合计金额:3617.41(元)
发放次数:2
发放次数:2
2021
合计金额:3768.80(元)
发放次数:2
发放次数:2
2020
合计金额:3602.20(元)
发放次数:2
发放次数:2
2019
合计金额:12982.71(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:5772.53(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:3202.22(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:1886.15(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:2023.40(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 3 | 533.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 2043.30 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1597.10 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2061.31 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


