| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 高淑杰 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 朝阳镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县朝阳镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:16314.09(元)
发放次数:28
发放次数:28
2024
合计金额:25131.40(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:24161.73(元)
发放次数:32
发放次数:32
2022
合计金额:30534.43(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:19580.57(元)
发放次数:29
发放次数:29
2020
合计金额:19002.19(元)
发放次数:38
发放次数:38
2019
合计金额:18359.81(元)
发放次数:45
发放次数:45
2018
合计金额:14506.06(元)
发放次数:29
发放次数:29
2017
合计金额:5352.36(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:6710.03(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:481.32(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:518.82(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 9399.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 2131.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2044.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2639.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


