| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 刘玉学 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 太平镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县太平镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5654.81(元)
发放次数:18
发放次数:18
2024
合计金额:5764.88(元)
发放次数:20
发放次数:20
2023
合计金额:5726.54(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:6360.50(元)
发放次数:20
发放次数:20
2021
合计金额:5434.26(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:5259.66(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:14780.10(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:5403.23(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:2027.04(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:3505.67(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:1949.84(元)
发放次数:10
发放次数:10
2014
合计金额:1400.81(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 5 | 873.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1936.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1242.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1603.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 2869.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


