| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 孙中艳 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大兴镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大兴镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:3999.17(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:6302.66(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 10 | 1723.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1139.81 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1136.36 |
|
|||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


