| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 唐亚新 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大兴镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大兴镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5522.85(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:3487.20(元)
发放次数:2
发放次数:2
2023
合计金额:3689.84(元)
发放次数:4
发放次数:4
2022
合计金额:3435.64(元)
发放次数:4
发放次数:4
2021
合计金额:3564.26(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 2063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1510.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1949.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


