| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 杨凤凯 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 四合镇 |
| 村: | 那思村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县四合镇那思村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:10816.76(元)
发放次数:19
发放次数:19
2024
合计金额:4777.75(元)
发放次数:6
发放次数:6
2023
合计金额:4855.89(元)
发放次数:6
发放次数:6
2022
合计金额:4281.24(元)
发放次数:4
发放次数:4
2021
合计金额:5459.94(元)
发放次数:2
发放次数:2
2020
合计金额:5313.07(元)
发放次数:4
发放次数:4
2019
合计金额:17173.14(元)
发放次数:7
发放次数:7
2018
合计金额:4980.42(元)
发放次数:2
发放次数:2
2017
合计金额:94.50(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:2457.89(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:2542.25(元)
发放次数:5
发放次数:5
2014
合计金额:2775.69(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 703.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 2031.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 5651.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2431.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 3586.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


