| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 李亚胡 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 四合镇 |
| 村: | 烟窝村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县四合镇烟窝村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:12491.54(元)
发放次数:26
发放次数:26
2024
合计金额:5962.20(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:6098.07(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:5636.30(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:5946.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:5760.63(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:15051.44(元)
发放次数:16
发放次数:16
2018
合计金额:5134.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
2016
合计金额:2188.22(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:1904.15(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:2023.40(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 21 | 3616.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 6259.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 561.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2054.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


