| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 康才 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 古榆树镇 |
| 村: | 哈尔村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县古榆树镇哈尔村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:6868.91(元)
发放次数:20
发放次数:20
2024
合计金额:5661.39(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:4789.33(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:4990.51(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:4080.05(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:4148.02(元)
发放次数:15
发放次数:15
2019
合计金额:8581.20(元)
发放次数:16
发放次数:16
2018
合计金额:2340.76(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:1768.37(元)
发放次数:3
发放次数:3
2015
合计金额:21220.14(元)
发放次数:3
发放次数:3
2014
合计金额:1625.64(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 3 | 533.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2137.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 2 | 357.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1842.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1520.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 478.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


