| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 包军 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 古榆树镇 |
| 村: | 黎明村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县古榆树镇黎明村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:8293.79(元)
发放次数:21
发放次数:21
2024
合计金额:8274.36(元)
发放次数:16
发放次数:16
2023
合计金额:5937.02(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:6818.57(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:6902.29(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:7810.12(元)
发放次数:15
发放次数:15
2019
合计金额:24283.53(元)
发放次数:18
发放次数:18
2018
合计金额:8201.34(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:546.30(元)
发放次数:6
发放次数:6
2016
合计金额:2189.42(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:1966.05(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1591.05(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 5 | 873.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2112.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 2 | 796.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3050.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1460.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


