| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 高兰印 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 十八家子镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县十八家子镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:12973.34(元)
发放次数:55
发放次数:55
2024
合计金额:11908.16(元)
发放次数:49
发放次数:49
2023
合计金额:12230.30(元)
发放次数:40
发放次数:40
2022
合计金额:11004.40(元)
发放次数:44
发放次数:44
2021
合计金额:10497.80(元)
发放次数:38
发放次数:38
2020
合计金额:11745.15(元)
发放次数:58
发放次数:58
2019
合计金额:25335.76(元)
发放次数:67
发放次数:67
2018
合计金额:12261.60(元)
发放次数:42
发放次数:42
2017
合计金额:546.30(元)
发放次数:6
发放次数:6
2016
合计金额:2896.20(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:1604.40(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1729.40(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 4943.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 7 | 1213.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1770.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1365.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1761.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


