| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 周连付 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 傅家镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县傅家镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:8925.34(元)
发放次数:21
发放次数:21
2024
合计金额:16471.08(元)
发放次数:18
发放次数:18
2023
合计金额:15826.41(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:20101.35(元)
发放次数:21
发放次数:21
2021
合计金额:10764.35(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:9341.55(元)
发放次数:4
发放次数:4
2019
合计金额:3781.64(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:1862.65(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:881.25(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:751.35(元)
发放次数:1
发放次数:1
2014
合计金额:925.23(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 6 | 2876.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 2005.79 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 273.01 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 2341.26 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1329.28 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


