| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 王俊 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 傅家镇 |
| 村: | 未知 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县傅家镇未知 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:10672.87(元)
发放次数:30
发放次数:30
2024
合计金额:5752.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:9370.99(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:5454.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:4093.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2020
合计金额:4358.70(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:4526.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2018
合计金额:6300.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2016
合计金额:844.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 3875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 3 | 533.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1760.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 3064.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


