| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
| 姓名: | 张玉中 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 两家子农场 |
| 村: | 前两家子居委 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县两家子农场前两家子居委 | ||
| 发放时间: | 2025-12-12 | 金额 : | 193.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:3031.99(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:3990.38(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4403.36(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:4913.45(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:4696.04(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:4516.35(元)
发放次数:15
发放次数:15
2019
合计金额:4703.01(元)
发放次数:14
发放次数:14
2018
合计金额:3154.47(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 2063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 968.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【农村分散五保供养补贴资金】政策


