| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
| 姓名: | 曹志湖 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 两家子农场 |
| 村: | 后两家子居委 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县两家子农场后两家子居委 | ||
| 发放时间: | 2025-12-10 | 金额 : | 80.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:9905.21(元)
发放次数:38
发放次数:38
2024
合计金额:9195.14(元)
发放次数:38
发放次数:38
2023
合计金额:7844.53(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:9241.22(元)
发放次数:22
发放次数:22
2021
合计金额:6321.90(元)
发放次数:13
发放次数:13
2020
合计金额:4280.28(元)
发放次数:11
发放次数:11
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 7475.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 184.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 325.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【残疾人生活和护理补贴】政策


