| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
| 姓名: | 王新喆 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 新乡农场 |
| 村: | 新乡分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县新乡农场新乡分场 | ||
| 发放时间: | 2025-12-10 | 金额 : | 80.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:8562.00(元)
发放次数:30
发放次数:30
2024
合计金额:8079.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:6888.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2022
合计金额:6829.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:4918.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2020
合计金额:7685.14(元)
发放次数:24
发放次数:24
2019
合计金额:2862.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 寄宿生生活补助非寄宿生生活补助 | 1 | 375.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 6827.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 17 | 1360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【残疾人生活和护理补贴】政策


