| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
| 姓名: | 王佳亮 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 三江口农场 |
| 村: | 三分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县三江口农场三分场 | ||
| 发放时间: | 2025-12-10 | 金额 : | 80.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:28700.92(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:22898.97(元)
发放次数:24
发放次数:24
2023
合计金额:22766.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2022
合计金额:20245.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:18380.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2020
合计金额:15801.16(元)
发放次数:17
发放次数:17
2019
合计金额:12040.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2018
合计金额:5879.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2016
合计金额:844.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿保障金 | 13 | 25375.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 682.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1683.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
【残疾人生活和护理补贴】政策


